
بر طبق آخرین قوانین اداره مهاجرت مالزی مدت زمان ویزای توریستی (Social Pass) برای ایرانیان که مدتی پیش به 90 روز افزایش یافته بود برای کسانی که برای بار دوم و با فاصله کوتاهی از زمان انقضای ویزای 90 روزه اول به مالزی بر می گردند به 15 روز تقلیل یافت.
طبق اطلاعات موجود در وب سایت رسمی اداره مهاجرت مالزی کشور ایران جزو لیست کشور های دارای مدت اقامت 15 روزه می باشد اما در لحظه درج این خبر کماکان ویزای 90 روزه برای مسافرین ایرانی (اولین ورود) صادر می گردد.بدیهی است که این خبر در زمان انتشار معتبر می باشد و ممکن است در هر زمانی قوانین جدید مهاجرتی وضع و اجرا گردند.
مردم اکثر کشور ها برای ورود به مالزی به ویزا نیاز ندارند اما مدت زمان این اقامت برای کشور های مختلف از 15 روز تا 90 روز متغیر است.
کشور های ایران -عراق - لیبی - فلسطین - سومالی - یمن و سوریه دارای حق اقامت 15 روزه می باشند.
کشور های ایران -عراق - لیبی - فلسطین - سومالی - یمن و سوریه دارای حق اقامت 15 روزه می باشند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت اداره مهاجرت مالزی از طریق آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://www.imi.gov.my/eng/perkhidmatan/im_HapusVisa.asp
جدول ویزا کشور های مختلف :
تاریخ 18 آذز 1378
| No Visa Required For Sosial & Study |
Special Approved By the Minister of Home Affairs | No Visa Required for Any Purpose of Visit |
No Visa Required For Social Visit. Duration Of Stay 3 Month Only (Partial Abolition) |
No Visa Required For Social Visit Duration Of Stay 1 Month Only |
No Visa Required For Social Visit Duration Of Stay 14 Days Only |
No Visa Required For All Purpose Of Visit (Total Abolition) |
Visa Required For Any Purpose Of Visit |
| U.S.A. | Israel | All Common- wealth Countries Except: | Albania | All ASEAN Countries except Myanmar | Iran (15 days) |
Liechtenstein |
Sub. Continent Nationals: |
| Yugoslavia | India | Algeria | Antigua & Bermuda | Iraq |
Netherlands |
Bangladesh | |
| Montenegro | Pakistan | Argentina | Armenia | Libya | Switzerland | India | |
| Serbia | Bangladesh | Australia | Azerbaijan | Syria | St Marino | Pakistan | |
| Sri Lanka | Austria | Bahamas | Macau (Travel Permit) | Sri Lanka | |||
| Bahrain | Barbados | Portugal Alien Passport | African Countries: |
||||
| Belgium | Belarus | Palestine | Angola | ||||
| Bosnia Herzegovina |
Belize | Sierra | Burkina Faso |
||||
| Brazil | Benin | Leone | Burundi | ||||
| Canada | Bhutan | Somali | Cameroon | ||||
| Croatia | Bolivia | Somalia | Central African Republic | ||||
| Cuba | Botswana | South Yemen | Congo Republic | ||||
| Czech Republic | Bulgaria |
Congo Democratic Republic | |||||
| Denmark | Cambodia | Cote D'Ivoire |
|||||
| Egypt | Chile | Djibouti | |||||
| Finland | Costa Rica | Equatorial Guinea | |||||
| France | Cyprus | Eritrea | |||||
| Germany | Cape Verde | Ethiopia | |||||
| Hungary | Chad | Guinea- Bissau | |||||
| Iceland | Comoros | Ghana | |||||
| Italy | Dominica | Liberia | |||||
| Japan | Ecuador | Mali | |||||
| Jordan | El | Mozam- bique |
|||||
| Kirgystan | Salvador | Niger | |||||
| Kuwait | Estonia | Nigeria | |||||
| Kyrgyz Republic |
Fiji | Rwanda | |||||
| Lebanon | Gabon | Western Sahara | |||||
| Lienchen- stien |
Gambia | Others: | |||||
| Luxembourg | Georgia | Taiwan | |||||
| Morocco | Ghana | Myanmar | |||||
| Netherland | Greece | Nepal | |||||
| New Zealand | Grenada | Bhutan | |||||
| North Yemen | Guatemala | PR China | |||||
| Norway | Guinea Republic Madagas- cascar |
Colombia |
|||||
| Oman | Guyana | Afghanistan | |||||
| Peru | Haiti | ||||||
| Poland | Honduras | All Holders Of Cert. Of Identity | |||||
| Qatar | Hong Kong SAR |
All Holders Of Laisser Passer | |||||
| Romania | Ivory Coast | All Holders Of Titre De Voyage | |||||
| St. Marino | Jamaica | ||||||
| Saudi Arabia | Kazakhstan | ||||||
| Slovakia | Kenya | ||||||
| South Africa | Kiribati | ||||||
| South Korea | Latvia | ||||||
| Spain | Lesotho | ||||||
| Sweden | Lithuania | ||||||
| Switzerland | Macau SAR | ||||||
| Tunisia | Macedonia | ||||||
| Turkmenistan | Malawi | ||||||
| Turkey | Maldives | ||||||
| U.S.A. | Maldova | ||||||
| U.A.E. | Malta | ||||||
| United Kingdom | Mauritius | ||||||
| Uruguay | Mauritania | ||||||
| Mexico | |||||||
| Moldovia | |||||||
| Monaco | |||||||
| Mongolia | |||||||
| Namibia | |||||||
| Nauru | |||||||
| Nicaragua | |||||||
| North Korea | |||||||
| Panama | |||||||
| Papua New Guinea | |||||||
| Paraguay | |||||||
| Portugal | |||||||
| Russia | |||||||
| Sao Tome & Principe | |||||||
| Senegal | |||||||
| Slovenia | |||||||
| Soloman Island | |||||||
| St. Kitts & Nevis | |||||||
| St. Lucia | |||||||
| St. Vincent | |||||||
| Sudan | |||||||
| Surinam | |||||||
| Swaziland | |||||||
| Tadjikistan | |||||||
| Tanzania | |||||||
| Togo | |||||||
| Tonga | |||||||
| Trinidad & Tobago | |||||||
| Tuvalu | |||||||
| Uganda | |||||||
| Ukraine | |||||||
| Upper Volta |
|||||||
| Uzbekistan | |||||||
| Vanuatu | |||||||
| Vatican City |
|||||||
| Venezuela | |||||||
| Western Samoa | |||||||
| Zaire | |||||||
| Zambia | |||||||
| Zimbabwe | |||||||
| Other Countries |







